Saturday, July 08, 2006

Sorenstam closes in on Wright

Annika Sorenstam's 10th major title not only tied her with Tiger Woods, it separated her a bit from Karrie Webb as the player of her generation and brought her closer to Mickey Wright as the woman golfer of all generations.

Pat Hurst's near miss pulled her into the ultimate playday (top 54 players), knocking out Jody Anschutz. At age 16, with her already long list of near misses, Michelle Wie is No. 64.

Here are the rankings with one women's major to go in 2006.

1. Mickey Wright, 1958-1973, 575.40
2. Annika Sorenstam, 1995-2006, 541.42
3. Karrie Webb, 1996-2006, 469.50
4. Pat Bradley, 1977-1996, 460.93
5. Kathy Whitworth, 1963-1984, 453.10
6. Julie Inkster, 1984-2005, 451.80
7. Patty Berg, 1937-1965, 441.50
8. Patty Sheehan, 1981-1997, 400.62
9. Louise Suggs, 1946-1969, 377.64
10. Amy Alcott, 1976-1994, 358.22
11. Sandra Haynie, 1963-1983, 353.00
12. Babe Didrikson Zaharias, 1940-1954, 350.00
13. Betsy Rawls, 1951-1969, 329.09
14. JoAnne Carner, 1970-1992, 321.85
15. Meg Mallon, 1990-2004, 321.63
16. Laura Davies, 1987-2005, 303.42
17. Nancy Lopez, 1975-1997, 298.88
18. Se Ri Pak, 1998-2006, 284.70
19. Donna Caponi, 1969-1982, 266.85
20. Beth Daniel, 1980-2005, 264.05
21. Susan Maxwell Berning, 1965-1979, 242.50
22. Mary Mills, 1963-1974, 232.45
23. Clifford-Ann Creed, 1963-1976, 230.20
24. Carol Mann, 1963-1975, 226.50
25. Dottie Pepper, 1988-2001, 221.25
26. Sandra Palmer, 1967-1986, 220.00
27. Jan Stephenson, 1976-2000, 216.25
28. Marilyn Smith, 1963-1972, 211.45
29. Hollis Stacy, 1976-1996, 207.51
30. Sally Little, 1975-1988, 205.47
31. Ayako Okamoto, 1983-1993, 204.93
32. Rosie Jones, 1983-2005, 200.53
33. Liselotte Neumann, 1988-2005, 198.45
34. Jane Geddes, 1985-1996, 178.30
35. Tammie Green, 1989-1998, 173.10
36. Kelly Robbins, 1994-2004, 158.80
37. Brandie Burton, 1991-2001, 151.00
38. Grace Park, 1999-2005, 136.60
39. Jane Blalock, 1971-1980, 132.00
40. Judy Rankin, 1964-1979, 130.58
41. Judy Kimball-Simon, 1962-1967, 130.38
42. Beverly Hanson, 1955-1958, 130.00
43. Betty Jameson, 1942-1954, 130.00
44. Shirley Englehorn, 1963-1970, 124.25
45. Chris Johnson, 1983-2000, 122.50
46. Marlene Hagge, 1956-1972, 122.00
47. Nancy Scranton, 1986-2000, 120.50
48. Donna Andrews, 1992-1998, 116.93
49. Pat Hurst, 1996-2006, 116.90
50. Helen Alfreddson, 1992-2006, 116.83
51. Colleen Walker, 1987-1997, 116.80
52. Ruth Jessen, 1963-1974, 113.25
53. Sheri Turner, 1986-1999, 111.97
54. Alice Miller, 1976-1985, 109.75

No comments: